14 Aralık'ta Altın Fiyatları

14 Aralık'ta Altın Fiyatları
14 Aralık'ta güncel Altın fiyatlarındaki son durum nasıl haberimizde sizler için derledik.

Vatandaşlar yatırım amaçlı altın fiyatlarındaki son durumu merak ederek araştırıyor. Peki 14 Aralık 2023 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

14 Aralık 2023 güncel altın fiyatları şu şekilde;

Altın Cinsi Alış Satış Değişim

GRAM ALTIN 1.897,65 1.897,92 0,74 %

ÇEYREK ALTIN 3.179,00 3.229,00 0,03 %

YARIM ALTIN 6.378,00 6.458,00 0,05 %

TAM ALTIN 12.717,00 12.867,00 0,04 %

CUMHURİYET ALTINI 12.807,00 13.001,00 0,05 %

ATA ALTIN 9.174,30 9.408,26 -0,02 %

ONS ALTIN 2.032,13 2.032,47 0,44 %

HAS ALTIN 1.897,49 1.897,82 0,74 %

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir